アメリカ州(批准25カ国/署名26カ国)=署名国加盟率85%
54. トリニダード・トバゴ 1999.03.23 ‐ 1999.04.06
55. ベリーズ 2000.04.05 ‐ 2000.04.05
56. ベネズエラ 1998.10.14 ‐ 2000.06.07
57. カナダ 1998.12.18 ‐ 2000.07.07
58. アルゼンチン 1999.01.08 ‐ 2001.02.08
59. ドミニカ国 未署名 ‐ 2001.02.12
60. パラグアイ 1998.10.07 ‐ 2001.05.16
61. コスタリカ 1998.10.07 ‐ 2001.06.07
62. アンチグア・バーブーダ 1998.10.23 ‐ 2001.06.18
63. ペル- 2000.12.07 ‐ 2001.11.10
64. エクアドル 1998.10.07 ‐ 2002.02.05
65. パナマ 1998.07.18 ‐ 2002.03.21
66. ブラジル 2000.02.07 ‐ 2002.06.20
67. ボリビア 1998.07.17 ‐ 2002.06.27
68. ウルグアイ 2000.12.19 ‐ 2002.06.28
69. ホンジュラス 1998.10.07 ‐ 2002.07.01
70. コロンビア 1998.12.10 ‐ 2002.08.05
71. セントビンセントおよびグレナディーン諸島 2002.12.03 ‐ 2002.12.03
72. バルバドス 2000.09.08 ‐ 2002.12.10
73. ガイアナ 2000.12.28 ‐ 2004.09.24
74. ドミニカ共和国 2000.09.08 ‐ 2005.05.12
75. メキシコ 2000.09.07 ‐ 2005.10.28
76. セントクリストファー・ネイビス 未署名‐ 2006.08.22
77. ジャマイカ 2000.09.08
78. セントルシア 1999.08.27
79. チリ 1998.09.11
80. ハイチ 1999.02.26
81. バハマ 2000.12.29
82. 米国 2000.12.31 ‐ (2002.05署名撤回)
147. スリナム 未署名‐ 2008.07.15
55. ベリーズ 2000.04.05 ‐ 2000.04.05
56. ベネズエラ 1998.10.14 ‐ 2000.06.07
57. カナダ 1998.12.18 ‐ 2000.07.07
58. アルゼンチン 1999.01.08 ‐ 2001.02.08
59. ドミニカ国 未署名 ‐ 2001.02.12
60. パラグアイ 1998.10.07 ‐ 2001.05.16
61. コスタリカ 1998.10.07 ‐ 2001.06.07
62. アンチグア・バーブーダ 1998.10.23 ‐ 2001.06.18
63. ペル- 2000.12.07 ‐ 2001.11.10
64. エクアドル 1998.10.07 ‐ 2002.02.05
65. パナマ 1998.07.18 ‐ 2002.03.21
66. ブラジル 2000.02.07 ‐ 2002.06.20
67. ボリビア 1998.07.17 ‐ 2002.06.27
68. ウルグアイ 2000.12.19 ‐ 2002.06.28
69. ホンジュラス 1998.10.07 ‐ 2002.07.01
70. コロンビア 1998.12.10 ‐ 2002.08.05
71. セントビンセントおよびグレナディーン諸島 2002.12.03 ‐ 2002.12.03
72. バルバドス 2000.09.08 ‐ 2002.12.10
73. ガイアナ 2000.12.28 ‐ 2004.09.24
74. ドミニカ共和国 2000.09.08 ‐ 2005.05.12
75. メキシコ 2000.09.07 ‐ 2005.10.28
76. セントクリストファー・ネイビス 未署名‐ 2006.08.22
77. ジャマイカ 2000.09.08
78. セントルシア 1999.08.27
79. チリ 1998.09.11
80. ハイチ 1999.02.26
81. バハマ 2000.12.29
82. 米国 2000.12.31 ‐ (2002.05署名撤回)
147. スリナム 未署名‐ 2008.07.15
アジア・大洋州(批准14カ国/署名14カ国)=署名国加盟率71%
83. フィジ- 1999.11.29 ‐ 1999.11.29
84. タジキスタン 1998.11.30 ‐ 2000.05.05
85. ニュージーランド 1998.10.07 ‐ 2000.09.07
86. マーシャル諸島 2000.09.06 ‐ 2000.12.07
87. ナウル 2000.12.13 ‐ 2001.11.12
88. カンボジア 2000.10.23 ‐ 2002.04.11
89. モンゴル 2000.12.29 ‐ 2002.04.11
90. オーストラリア 1998.12.09 ‐ 2002.07.01
91. 東ティモール 未署名 ‐ 2002.09.06
92. サモア 1998.07.17 ‐ 2002.09.16
93. 韓国 2000.03.08 ‐ 2002.11.13
94. アフガニスタン 未署名 ‐ 2003.02.10
95. ソロモン諸島 1998.12.03
96. タイ 2000.10.02
97. バングラデシュ 1999.09.16
98. フィリピン 2000.12.28
146. 日本 未署名 - 2007.07.17
148. クック諸島 未署名‐ 2008.07.18
84. タジキスタン 1998.11.30 ‐ 2000.05.05
85. ニュージーランド 1998.10.07 ‐ 2000.09.07
86. マーシャル諸島 2000.09.06 ‐ 2000.12.07
87. ナウル 2000.12.13 ‐ 2001.11.12
88. カンボジア 2000.10.23 ‐ 2002.04.11
89. モンゴル 2000.12.29 ‐ 2002.04.11
90. オーストラリア 1998.12.09 ‐ 2002.07.01
91. 東ティモール 未署名 ‐ 2002.09.06
92. サモア 1998.07.17 ‐ 2002.09.16
93. 韓国 2000.03.08 ‐ 2002.11.13
94. アフガニスタン 未署名 ‐ 2003.02.10
95. ソロモン諸島 1998.12.03
96. タイ 2000.10.02
97. バングラデシュ 1999.09.16
98. フィリピン 2000.12.28
146. 日本 未署名 - 2007.07.17
148. クック諸島 未署名‐ 2008.07.18