国際刑事裁判所(ICC)と日本 [はてな版]

人間の安全保障の発展に貢献する日本と世界の道筋と行く末を見つめます。

【資料】(A)地域別ローマ規程の現在の署名・批准状況(2008.08.15現在)

(A)地域別ローマ規程の現在の署名・批准状況(署名-批准順)

批准31カ国/署名50カ国─アフリカ・中東地域─

アフリカ地域(批准30カ国/署名41カ国)=署名国加盟率63%
1. セネガル 1998.07.18 ‐ 1999.02.02
2. ガーナ 1998.07.18 ‐ 1999.12.20
3. ガンビア 1998.12.07 ‐ 2002.06.28
4. マリ 1998.07.17 ‐ 2000.08.16
5. レソト 1998.11.30 ‐ 2000.09.06
6. ボツワナ 2000.09.08 ‐ 2000.09.08
7. シエラレオネ 1998.10.17 ‐ 2000.09.15
8. ガボン 1998.12.22 ‐ 2000.09.21
9. 南アフリカ 1998.07.17 ‐ 2000.11.27
10. ナイジェリア 2000.06.01 ‐ 2001.09.27
11. 中央アフリカ共和国 1999.12.07 ‐ 2001.10.03
12. ベナン 1999.09.24 ‐ 2002.01.22
13. モーリシャス 1998.11.11 ‐ 2002.03.05
14. コンゴ民主共和国 2000.09.08 ‐ 2002.04.11
15. ニジェール 1998.07.17 ‐ 2002.04.11
16. ウガンダ 1999.03.17 ‐ 2002.06.14
17. ナミビア 1998.10.27 ‐ 2002.06.25
18. タンザニア 2000.12.29 ‐ 2002.08.20
19. マラウィ 1999.03.03 ‐ 2002.09.19
20. ジブチ 1998.10.07 ‐ 2002.11.05
21. ザンビア 1998.07.17 ‐ 2002.11.13
22. ギニア 2000.09.08 ‐ 2003.07.14
23. ブルキナファソ 1998.11.30 ‐ 2004.04.16
24. コンゴ共和国 1998.07.17 ‐ 2004.05.03
25. ブルンジ 1999.01.13 ‐ 2004.09.21
26. リベリア 1998.07.17 ‐ 2004.09.22
27. ケニア 1999.08.11 ‐ 2005.03.15
28. コモロ 2000.09.22 ‐ 2006.08.18
29. チャド 1999.10.20 - 2006.11.01
30. アンゴラ 1998.10.07
31. エリトリア 1998.10.07
32. カーボベルデ 2000.12.28
33. カメルーン 1998.07.17
34. ギニアビサウ 2000.09.12
35. コートジボアール 1998.11.30
36. サントメ・プリンシペ 2000.12.28
37. ジンバブエ 1998.07.17
38. スーダン 2000.09.08
39. セイシェル 2000.12.28
40. マダガスカル 1998.07.18 - 2008.3.15
41. モザンビーク 2000.12.28

北アフリカ・中東地域(批准1カ国/署名10カ国)=署名国加盟率10%
42. ヨルダン 1998.10.07 ‐ 2002.04.11
43. アラブ首長国連邦 2000.11.27
44. アルジェリア 2000.12.28
45. イエメン 2000.12.28
46. イスラエル 2000.12.31 ‐ (2002.06署名撤回)
47. イラン 2000.12.31
48. エジプト 2000.12.26
49. オマーン 2000.12.20
50. クウェート 2000.09.08
51. シリア 2000.11.29
52. バーレーン 2000.12.11