国際刑事裁判所(ICC)と日本 [はてな版]

人間の安全保障の発展に貢献する日本と世界の道筋と行く末を見つめます。

【資料】(C)地域別ローマ規程の現在の署名・批准状況(2008.8.15現在)

(C)地域別ローマ規程の現在の署名・批准状況(署名-批准順)

批准39カ国/署名46カ国─欧州・CIS地域─

欧州・CIS諸国(批准39カ国/署名46カ国)=署名国加盟率84%
99. サンマリノ 1998.07.18 ‐ 1999.05.13
100. イタリア 1998.07.18 ‐ 1999.07.26
101. ノルウェー 1998.08.28 ‐ 2000.02.16
102. アイスランド 1998.08.26 ‐ 2000.05.25
103. フランス 1998.07.18 ‐ 2000.06.09
104. ベルギー 1998.09.10 ‐ 2000.06.28
105. ルクセンブルク 1998.10.13 ‐ 2000.09.08
106. スペイン 1998.07.18 ‐ 2000.10.25
107. ドイツ 1998.12.10 ‐ 2000.12.11
108. オーストリア 1998.10.07 ‐ 2000.12.28
109. フィンランド 1998.10.07 ‐ 2000.12.29
110. アンドラ 1998.07.18 ‐ 2001.04.30
111. クロアチア 1998.10.12 ‐ 2001.05.21
112. デンマーク 1998.09.25 ‐ 2001.06.21
113. スウェーデン 1998.10.07 ‐ 2001.06.28
114. オランダ 1998.07.18 ‐ 2001.07.17
115. セルビア 2000.12.19 ‐ 2001.09.06
116. リヒテンシュタイン 1998.07.18 ‐ 2001.10.02
117. 英国 1998.11.30 ‐ 2001.10.04
118. スイス 1998.07.18 ‐ 2001.10.12
119. ポーランド 1999.04.09 ‐ 2001.11.12
120. ハンガリ- 1998.12.15 ‐ 2001.11.30
121. スロベニア 1998.10.07 ‐ 2001.12.31
122. エストニア 1999.12.27 ‐ 2002.01.30
123. ポルトガル 1998.10.07 ‐ 2002.02.05
124. マケドニア 1998.10.07 ‐ 2002.03.06
125. キプロス 1998.10.15 ‐ 2002.03.07
126. アイルランド 1998.10.07 ‐ 2002.04.11
127. スロバキア 1998.12.23 ‐ 2002.04.11
128. ブルガリア 1999.02.11 ‐ 2002.04.11
129. ボスニア・ヘルツェゴビナ 2000.07.17 ‐ 2002.04.11
130. ルーマニア 1999.07.07 ‐ 2002.04.11
131. ギリシャ 1998.07.18 ‐ 2002.05.15
132. ラトビア 1999.04.22 ‐ 2002.06.28
133. マルタ 1998.07.17 ‐ 2002.11.29
134. アルバニア 1998.07.18 ‐ 2003.01.31
135. リトアニア 1998.12.10 ‐ 2003.05.12
136. グルジア 1998.07.18 ‐ 2003.09.05
137. モンテネグロ 2006.10.23
138. アルメニア 1999.10.01
139. ウクライナ 2000.01.20
140. ウズベキスタン 2000.12.29
141. キルギスタン 1998.12.08
142. チェコ 1999.04.13
143. モナコ 1998.07.18
144. モルドバ 2000.09.08
145. ロシア連邦 2000.09.13